女子団体予選リーグ結果(Hリーグ)
| Hリーグ | 大社 (島根) | 日吉ケ丘 (京都) | 高千穂 (宮崎) | 得点 | 勝者数 | 総本数 | 順位 | 
| 大社 (島根) | 2 1 |   0 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
| 日吉ケ丘 (京都) | 2 1 |   1 1 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | |
| 高千穂 (宮崎) | 3 3 | 3 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 
Hリーグ 第1試合(第2試合場 第8試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 大社 (島根) | 布野 | 角 | 石飛 | 竹田 | 菅原 | 2 1 | |||||||||||||||
| 延長 | ▲ | 引き分け | 引き分け | 一本勝ち | 引き分け | ||||||||||||||||
| メ | メ | ||||||||||||||||||||
| 日吉ケ丘 (京都) | メ | メ | 2 1 | ||||||||||||||||||
| 岩井 | 巌 | 河原 | 橋本 | 北川 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分33秒 | 6分0秒 | 6分0秒 | 4分0秒 | 6分0秒 | ||||||||||||||||
Hリーグ 第2試合(第2試合場 第10試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 日吉ケ丘 (京都) | 岩井 | 巌 | 河原 | 橋本 | 北川 |   1 1 | |||||||||||||||
| ▲ | 延長 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 引き分け | ||||||||||||||||
| ド | |||||||||||||||||||||
| 高千穂 (宮崎) | コ | コ | コ | 3 3 | |||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 黒木 | 山下 | 秋好 | 佐藤 | 小川 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分23秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 6分0秒 | ||||||||||||||||
Hリーグ 第3試合(第2試合場 第12試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 大社 (島根) | 布野 | 角 | 石飛 | 竹田 | 菅原 |   0 0 | |||||||||||||||
| 引き分け | 延長 | 引き分け | 一本勝ち | 一本勝ち | |||||||||||||||||
| 高千穂 (宮崎) | コ | メ | コ | 3 3 | |||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 黒木 | 山下 | 秋好 | 佐藤 | 小川 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 6分0秒 | 5分8秒 | 6分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||