| 岩切 勇磨 | |||||||||||||||
| (熊本・九州学院) | |||||||||||||||
| 延コ | |||||||||||||||
| メ | 延メ | ||||||||||||||
| 延メ | 延コ | ド | メ延コ | 延コ | |||||||||||
| 1 | 15 | 33 | 39 | 58 | 71 | 75 | 93 | ||||||||
| 熊本 九州学院 |
長崎 島原 |
愛媛 帝京第五 |
岡山 玉島 |
神奈川 慶應義塾 |
栃木 佐野日大 |
熊本 九州学院 |
宮崎 高千穂 |
||||||||
| 岩切 勇磨 | 林田 拓朗 | 政本 亜沙斗 | 藤本 大地 | 馬場 耀大 | 大平 翔士 | 長尾 和樹 | 清家 羅偉 | ||||||||
| 岩切 勇磨 | |||||||||||||||
| (熊本・九州学院) | |||||||||||||||
| 延コ | |||||||||||||||
| メ | 延メ | ||||||||||||||
| 延メ | 延コ | ド | メ延コ | 延コ | |||||||||||
| 1 | 15 | 33 | 39 | 58 | 71 | 75 | 93 | ||||||||
| 熊本 九州学院 |
長崎 島原 |
愛媛 帝京第五 |
岡山 玉島 |
神奈川 慶應義塾 |
栃木 佐野日大 |
熊本 九州学院 |
宮崎 高千穂 |
||||||||
| 岩切 勇磨 | 林田 拓朗 | 政本 亜沙斗 | 藤本 大地 | 馬場 耀大 | 大平 翔士 | 長尾 和樹 | 清家 羅偉 | ||||||||