男子団体予選リーグ結果(Nリーグ)
| Nリーグ | 東海大札幌 (北海道) | 桜丘 (愛知) | 水戸葵陵 (茨城) | 得点 | 勝者数 | 総本数 | 順位 | 
| 東海大札幌 (北海道) | 5 4 |   2 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | |
| 桜丘 (愛知) |   0 0 |   0 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 水戸葵陵 (茨城) | 7 5 | 4 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 
Nリーグ 第1試合(第4試合場 第2試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 東海大札幌 (北海道) | 芳賀 | 栄花 | 小田 | 川口 | 廣澤 | 5 4 | |||||||||||||||
| 引き分け | ▲ | ▲ | 延長 | ▲ | 一本勝ち | ▲ | 一本勝ち | ||||||||||||||
| メ | メ | ド | コ | コ | |||||||||||||||||
| 桜丘 (愛知) |   0 0 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
| 松下 | 富田 | 井田 | 織田 | 小柴 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 6分0秒 | 2分15秒 | 5分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||
Nリーグ 第2試合(第4試合場 第4試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 桜丘 (愛知) | 松下 | 橋本 | 井田 | 織田 | 小柴 |   0 0 | |||||||||||||||
| 引き分け | 延長 | ▲ | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | ||||||||||||||||
| 水戸葵陵 (茨城) | メ | メ | ツ | ド | 4 4 | ||||||||||||||||
| 青木 | 貝塚 | 杉田 | 岩部 | 寒川 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 6分0秒 | 4分43秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||
Nリーグ 第3試合(第4試合場 第6試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 東海大札幌 (北海道) | 芳賀 | 栄花 | 小田 | 川口 | 廣澤 |   2 0 | |||||||||||||||
| 一本勝ち | 延長 | 延長 | 延長 | ||||||||||||||||||
| メ | メ | ||||||||||||||||||||
| 水戸葵陵 (茨城) | メ | コ | メ | メ | メ | メ | メ | 7 5 | |||||||||||||
| ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
| 青木 | 貝塚 | 杉田 | 岩部 | 寒川 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分3秒 | 4分56秒 | 3分2秒 | 5分15秒 | ||||||||||||||||